::產品概述::
PST Base Optical Tracker 光學位置追蹤器
PST Base是為仿真解決方案打造的理想光學追蹤系統,PST Base系列是專門為滿足追蹤距離為20厘米至3米的用戶需求而設計, 其基礎線追蹤以及最小追蹤距離為20厘米。PST Base是適用于桌面式動作捕捉或用于仿真設備的理想解決方案(例如, 可用于汽車、飛機以及手術仿真或導航、機器視覺等)。

PST的定位儀系列產品均為提前校準、即插即用的高精度系統。每臺PST Base都是完全獨立的追蹤單元??芍苯娱_箱使用,無需校準且捕捉攝像頭無需進行注冊。USB 2.0.可直接在PST Base系統上進行插拔。PST Base的數據結果可通過以太網進行完全透明分享。只需在另外一臺電腦上安裝客戶軟件并進行連接。

PST Base光學追蹤擁有穩定的定位技術以及新穎的外觀
光學追蹤器PST Base使用3D定位技術,可測量固定在被捕捉物體上的主動或被動標記的3D位置。 使用此信息,每臺PST Base設備都可以確定在特定測量容積內的被標記物體的位置和方向。
使用PST Base,您可將任意物體轉換為3D測量目標。對于需要根據自己的特定用例進行跟蹤的用戶,可使用定制化解決方案。 如您想要了解具體案例或討論可能性,請與我們聯系。
::產品規格::
| 規格 | PST Base Optical Tracker 光學位置追蹤器 |
| 最小追蹤距離: | 20厘米 |
| 最大追蹤距離: | 至少3米 |
| 噪音: | 無風扇,無噪音 |
| 校準: | 無需校準的緊湊型條形跟蹤器 |
| 閃光燈: | 紅外閃光燈可調節 |
| 同步: | 與外部系統同步 |
| 幀速率: | 可調節最高達120 Hz |
| 性能 |
| 精度: | 位置: < 0.5 mm? ?RMSE; 方向: < 1 deg RMSE |
| 延遲: | 15-25毫秒(取決與快門時間和濾鏡設置) |
| 刷新率: | 120 Hz (可調整為30/60/120 Hz) |
| 最小追蹤距離: | 20厘米 |
| 視場角: | 60°水平,45°垂直 |
| 預期用途: | 推薦用于小而緊湊的空間內(例如使用模擬器、桌面型) |
| 易用性 |
| 安裝設置: | 即插即用 |
| 校準: | 已預先校準 |
| 初始化定義: | 一鍵點擊操作,包含專用工具 |
| 6自由度追蹤所需追蹤器數量: | 1個;每臺PST Base都為完全6自由度動作追蹤 |
| 可拓展追蹤區域: | 可拓展;多個追蹤器進行連接可拓展追蹤區域 |
| 設備校正: | 操作簡便快捷,只需幾秒鐘 |
| 使用環境: | 正常室內照明條件下 |
| 照明度: | 集成紅外LED照明(波長850nm);
在 PST軟件包5.0 中內光照明完全可調 |
| 操作溫度: | 15 - 35 攝氏度 |
| 設備與標記點 |
| 目標物數量: | 至少15個獨立的6自由度物體。例如:頭部和主體可同時進行追蹤 |
| 標記點: | 被動式(反光平面和球體)?--主動式 (LED) |
| 設備創建: | 流程簡易: 在幾秒鐘內標記、瞄準并使用新設備 |
| 接口 |
| 處理器: | 多數情況下無需額外的處理單元,建議使用power booster(電力增強器單元)進行多臺PST追蹤器設置或聯網訪問 |
| 追蹤應用: | PST軟件包5.0 (每臺 PST Base 或PST Iris 追蹤器都包含 license) |
| 客戶操作系統: | Windows (Windows 7, Windows 8,? ?Windows 10)(32/64 bit) |
| 軟件接口: | 追蹤器帶有易用的本地C/C++ SDK,同時綁定C#和Python. 支持VRPN, trackd, Dtrack emulation接口, 數據導出為.CSV |
| 硬件接口: | USB 2.0,但PST Base的數據結果也可通過以太網完全透明共享。在另一臺計算機上安裝 PST軟件包5.0軟件并進行連接 |
| 輸出: | 定位坐標(x, y, z)、方位角、歐幾里德變換矩陣 |
| 同步: | 硬件觸發輸入和輸出 |
| 硬件 |
| 重量: | 約1.0 kg |
| 尺寸: | 長31 x 寬6 x 高14cm |
| 安裝: | 1/4“-20 UNC 三腳架安裝點 |
| 電源: | 輸出9V,40W. 輸入100-240V,50-60Hz |
| 耗電: | 最大12W |
測量區域配置
測量容積為可追蹤的已標記設備的區域, 請見下圖:



PST Base 視域為3.5 mm 鏡頭 PST Base 視域為4.5 mm 鏡頭PST Base 視域為5.5 mm 鏡頭

連接多個追蹤器 (多臺PST設置)
::資料下載::
PST Base Optical Tracker 光學位置追蹤器